福彩3D试机号权威数据 · 每日实时更新 · 走势深度分析
以下为福彩3D近50期试机号开奖数据,点击可查看详情
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 3 6 9 | 18 | 奇奇奇 |
| 2024349 | 12-29 | 1 4 7 | 12 | 奇偶奇 |
| 2024348 | 12-28 | 8 2 5 | 15 | 偶偶奇 |
| 2024347 | 12-27 | 0 6 3 | 9 | 偶偶奇 |
| 2024346 | 12-26 | 9 1 8 | 18 | 奇奇偶 |
| 2024345 | 12-25 | 5 7 2 | 14 | 奇奇偶 |
| 2024344 | 12-24 | 4 0 6 | 10 | 偶偶偶 |
| 2024343 | 12-23 | 7 3 1 | 11 | 奇奇奇 |
| 2024342 | 12-22 | 2 9 4 | 15 | 偶奇奇 |
| 2024341 | 12-21 | 6 5 8 | 19 | 偶奇奇 |
| 2024340 | 12-20 | 1 1 3 | 5 | 奇奇奇 |
| 2024339 | 12-19 | 8 7 0 | 15 | 偶奇奇 |
| 2024338 | 12-18 | 3 4 9 | 16 | 奇偶奇 |
| 2024337 | 12-17 | 5 2 6 | 13 | 奇偶偶 |
| 2024336 | 12-16 | 0 8 7 | 15 | 偶偶奇 |
| 2024335 | 12-15 | 9 3 5 | 17 | 奇奇奇 |
| 2024334 | 12-14 | 2 6 1 | 9 | 偶偶奇 |
| 2024333 | 12-13 | 7 0 4 | 11 | 奇偶偶 |
| 2024332 | 12-12 | 4 8 3 | 15 | 偶偶奇 |
| 2024331 | 12-11 | 6 1 9 | 16 | 偶奇奇 |
| 2024330 | 12-10 | 5 5 2 | 12 | 奇奇偶 |
| 2024329 | 12-09 | 1 7 8 | 16 | 奇奇偶 |
| 2024328 | 12-08 | 3 0 6 | 9 | 奇偶偶 |
| 2024327 | 12-07 | 9 4 2 | 15 | 奇偶偶 |
| 2024326 | 12-06 | 8 5 7 | 20 | 偶奇奇 |
| 2024325 | 12-05 | 0 3 9 | 12 | 偶奇奇 |
| 2024324 | 12-04 | 6 2 4 | 12 | 偶偶偶 |
| 2024323 | 12-03 | 7 8 1 | 16 | 奇偶奇 |
| 2024322 | 12-02 | 2 9 5 | 16 | 偶奇奇 |
| 2024321 | 12-01 | 4 1 6 | 11 | 偶奇奇 |
| 2024320 | 11-30 | 5 0 3 | 8 | 奇奇奇 |
| 2024319 | 11-29 | 8 6 2 | 16 | 偶偶偶 |
| 2024318 | 11-28 | 1 9 7 | 17 | 奇奇奇 |
| 2024317 | 11-27 | 3 5 0 | 8 | 奇奇偶 |
| 2024316 | 11-26 | 7 4 8 | 19 | 奇偶偶 |
| 2024315 | 11-25 | 2 1 9 | 12 | 偶奇奇 |
| 2024314 | 11-24 | 6 8 3 | 17 | 偶偶奇 |
| 2024313 | 11-23 | 0 7 5 | 12 | 偶奇奇 |
| 2024312 | 11-22 | 9 2 4 | 15 | 奇偶偶 |
| 2024311 | 11-21 | 5 3 6 | 14 | 奇奇偶 |
| 2024310 | 11-20 | 4 0 8 | 12 | 偶偶偶 |
| 2024309 | 11-19 | 1 6 7 | 14 | 奇奇奇 |
| 2024308 | 11-18 | 8 9 2 | 19 | 偶奇奇 |
| 2024307 | 11-17 | 3 1 5 | 9 | 奇奇奇 |
| 2024306 | 11-16 | 7 4 0 | 11 | 奇偶偶 |
| 2024305 | 11-15 | 2 8 6 | 16 | 偶偶偶 |
| 2024304 | 11-14 | 5 9 1 | 15 | 奇奇奇 |
| 2024303 | 11-13 | 0 3 7 | 10 | 偶奇奇 |
| 2024302 | 11-12 | 6 5 4 | 15 | 偶奇奇 |
| 2024301 | 11-11 | 9 2 8 | 19 | 奇偶偶 |
通过对近50期3D试机号的统计分析,我们发现:奇数出现频率较高,和值集中在9-17区间,百位号码以3、5、7出现较多,十位号码以1、4、6较为活跃,个位号码以2、5、8出现频次领先。整体走势呈现一定的周期性规律。
▲ 近50期3D试机号走势分布图
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 19 | 16 | 18 | 17 | 15 |
本平台是专业的福彩3D试机号数据查询网站,致力于为广大彩民提供最全面、最及时、最准确的3D试机号信息服务。我们每日更新近50期试机号数据,提供走势分析、统计图表、问答咨询等丰富内容,帮助彩民全方位了解3D试机号动态。